B737-700
Boing 737-700
| Number of aircraft: | 14 |
| Maximum take off weight | 61.998 kg 79.015/ 70.987/ 76.883 |
| Wing span | 35.8 m |
| Body length | 33.6 m |
| Height | 12.57 m |
| Cruise speed | 823 km/h |
| Service ceiling | 12.500 m / 41.000 ft |
| Maximum range | 6.730 km |
| Maximum cargo capacity | 4.178 kg |
| Cargo capacity under full pax | 2.500 kg |
| Door dimentions | 117*112*85 cm |
| Maximum Weight and Volume | MAXIMUM | |
| LOAD (Kg) | VOLUME (m3) | |
| FORWARD | 3.558,00 | 18,94 |
| AFT | 4.850,00 | 24,88 |




























