B737-800
Boing 737-800
| Number of aircraft | 65 |
| Maximum take off weight | 79.015/ 70.987/ 76.883 kg |
| Wing span | 34.315 m |
| Body length | 39.472 m |
| Height | 12.548 m |
| Cruise speed | 823 km/h |
| Service ceiling | 12.500 m / 41.000 ft |
| Maximum range | 5.765 km |
| Maximum cargo capacity | 8.408 kg/45.05 m3 |
| Cargo capacity under full pax | 2.500 kg |
| Door dimentions | 117*112*85 cm |
| Maximum Weight and Volume | MAXIMUM | |
| LOAD (Kg) | VOLUME (m3) | |
| FORWARD | 3.558,00 | 18,94 |
| AFT | 4.850,00 | 24,88 |




























