A319-100
Airbus A319-100
| Uçak Adedi: | 14 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | 70.000 kg |
| Kanat Açıklığı | 34.10m |
| Gövde Uzunluğu | 33.84m |
| Yerden Yüksekliği | 11.76m |
| Yatay Uçuş Sürati | 828 km/h |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12,100 m / 39,800 ft |
| Azami Menzil | 6,850 km |
| Azami Kargo Kapasitesi | 27,62 m3 |
| Full Yolcuda net kargo kapasitesi | 1.597 kg |
| Kapı Ölçüleri | 160*140*110 |
| Maximum Weight and Volume | MAXIMUM | |
| LOAD (Kg) | VOLUME (m3) | |
| FORWARD | 2.268,00 | 8,51 |
| AFT | 3.021,00 | 11,83 |
| BULK | 1.497,00 | 7,22 |




























