A340-311/312/313
Airbus A340-311/313
| Uçak Adedi: | 7 |
| Azami Kalkış Ağırlığı | (A340-311) 257.000 kg (A340-312) 260.000 kg (A340-313) 275.000 kg |
| Kanat Açıklığı | 60.304 m |
| Gövde Uzunluğu | 63.689 m |
| Yerden Yüksekliği | 16.99 m |
| Yatay Uçuş Sürati | 871 km/h |
| Azami Yatay Uçuş Yüksekliği | 12.500 m / 41.100 ft |
| Azami Menzil | 13.700 km |
| Azami Kargo Kapasitesi | 44.836 kg/152.80 m3 |
| Full Yolcuda net kargo kapasitesi | 14.182 kg |
| Kapı Ölçüleri | 300*225*163 cm |
TC-JDC, TC-JDK, TC-JDL, TC-JDM, TC-JDN, TC-JIH, TC-JII
| Maximum Weight and Volume | MAXIMUM | ULD | |||
| LOAD (Kg) | VOLUME (m3) | PAG | PLA | AVE | |
| FORWARD | 22.861,00 | 54,00 | 6 | 9 | 18 |
| AFT | 18.507,00 | 36,00 | 4 | 6 | 12 |
| BULK | 3.468,00 | 19,68 | |||
TC-JIJ, TC-JIK
| Maximum Weight and Volume | MAXIMUM | ULD | |||
| LOAD (Kg) | VOLUME (m3) | PAG | PLA | AVE | |
| FORWARD | 22.861,00 | 54,00 | 6 | 9 | 18 |
| AFT | 20.094,00 | 43,20 | 5 | 7 | 13 |
| BULK | 1.881,00 | 13,90 | |||





























